14 货币政策
下列为本章已实现接口;未覆盖指标见文末「待补充」。
LPR品种数据
接口: macro_china_lpr
目标地址: https://data.eastmoney.com/cjsj/globalRateLPR.html
描述: 中国 LPR 品种数据, 数据区间从 19910421-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| TRADE_DATE | object | 日期 |
| LPR1Y | float64 | LPR_1Y利率(%) |
| LPR5Y | float64 | LPR_5Y利率(%) |
| RATE_1 | float64 | 短期贷款利率:6个月至1年(含)(%) |
| RATE_2 | float64 | 中长期贷款利率:5年以上(%) |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_lpr_df = ms.macro_china_lpr()
print(macro_china_lpr_df)
数据示例
TRADE_DATE LPR1Y LPR5Y RATE_1 RATE_2
0 1991-04-21 NaN NaN 8.64 9.72
1 1993-05-15 NaN NaN 9.36 12.24
2 1993-07-11 NaN NaN 10.98 14.04
3 1995-01-01 NaN NaN 10.98 14.76
4 1995-07-01 NaN NaN 12.06 15.30
... ... ... ... ...
1533 2023-03-20 3.65 4.3 4.35 4.90
1534 2023-04-20 3.65 4.3 4.35 4.90
1535 2023-05-22 3.65 4.3 4.35 4.90
1536 2023-06-20 3.55 4.2 4.35 4.90
1537 2023-07-20 3.55 4.2 4.35 4.90
[1538 rows x 5 columns]
上海银行业同业拆借报告
接口: macro_china_shibor_all
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_shibor
描述: 上海银行业同业拆借报告, 数据区间从 20170317-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 默 描述 |
|---|---|---|
| 日期 | object | - |
| O/N-定价 | float64 | - |
| O/N-涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 1W-定价 | float64 | - |
| 1W-涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 2W-定价 | float64 | - |
| 2W-涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 1M-定价 | float64 | - |
| 1M-涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 3M-定价 | float64 | - |
| 3M-涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 6M-定价 | float64 | - |
| 6M-涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 9M-定价 | float64 | - |
| 9M-涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 1Y-定价 | float64 | - |
| 1Y-涨跌幅 | float | 单位: 点 |
| ON-定价 | float64 | - |
| ON-涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 2M-定价 | float64 | - |
| 2M-涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_shibor_all_df = ms.macro_china_shibor_all()
print(macro_china_shibor_all_df)
数据示例
日期 O/N-定价 O/N-涨跌幅 1W-定价 ... 9M-定价 9M-涨跌幅 1Y-定价 1Y-涨跌幅
0 2015-05-08 1.4430 NaN 2.3340 ... 4.3960 NaN 4.5000 NaN
1 2017-03-17 2.6330 119.00 2.7250 ... 4.1340 -26.20 4.1246 -37.54
2 2017-03-20 2.6325 -0.05 2.7471 ... 4.1504 1.64 4.1435 1.89
3 2017-03-21 2.6477 1.52 2.7680 ... 4.1621 1.17 4.1559 1.24
4 2017-03-22 2.6507 0.30 2.7910 ... 4.1713 0.92 4.1649 0.90
... ... ... ... ... ... ... ... ...
1753 2024-03-28 1.7340 -3.60 1.9480 ... 2.2380 0.00 2.2670 0.10
1754 2024-03-29 1.7180 -1.60 1.9670 ... 2.2380 0.00 2.2680 0.10
1755 2024-04-01 1.7280 1.00 1.8570 ... 2.2350 -0.30 2.2650 -0.30
1756 2024-04-02 1.7040 -2.40 1.8330 ... 2.2330 -0.20 2.2620 -0.30
1757 2024-04-03 1.6850 -1.90 1.8210 ... 2.2270 -0.60 2.2560 -0.60
[1758 rows x 17 columns]
存款准备金率
接口: macro_china_reserve_requirement_ratio
目标地址: https://data.eastmoney.com/cjsj/ckzbj.html
描述: 国家统计局-存款准备金率
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 公布时间 | object | XXXX年X月 |
| 生效时间 | object | XXXX年X月 |
| 大型金融机构-调整前 | float64 | 注意单位: % |
| 大型金融机构-调整后 | float64 | 注意单位: % |
| 大型金融机构-调整幅度 | float64 | 注意单位: % |
| 中小金融机构-调整前 | float64 | 注意单位: % |
| 中小金融机构-调整后 | float64 | 注意单位: % |
| 中小金融机构-调整幅度 | float64 | 注意单位: % |
| 消息公布次日指数涨跌-上证 | float64 | 注意单位: % |
| 消息公布次日指数涨跌-深证 | float64 | 注意单位: % |
| 备注 | object | - |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_reserve_requirement_ratio_df = ms.macro_china_reserve_requirement_ratio()
print(macro_china_reserve_requirement_ratio_df)
数据示例
公布时间 ... 备注
0 2022年11月25日 ... 为保持流动性合理充裕,促进综合融资成本稳中有降,落实稳经济一揽子政策措施,巩固经济回稳向上基...
1 2022年04月15日 ... 为支持实体经济发展,促进综合融资成本稳中有降,中国人民银行决定于2022年4月25日下调金融...
2 2021年12月06日 ... 为支持实体经济发展,促进综合融资成本稳中有降,中国人民银行决定于2021年12月15日下调金...
3 2021年07月09日 ... 为支持实体经济发展,促进综合融资成本稳中有降,中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融...
4 2020年04月03日 ... 为支持实体经济发展,促进加大对中小微企业的支持力度,降低社会融资实际成本,中国人民银行决定对...
5 2020年04月03日 ... 为支持实体经济发展,促进加大对中小微企业的支持力度,降低社会融资实际成本,中国人民银行决定对...
6 2020年01月01日 ... 为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,中国人民银行决定于2020年1月6日下调金融机构存...
7 2019年09月06日 ... 为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,中国人民银行决定于2019年9月16日全面下调金融...
8 2019年01月04日 ... 为进一步支持实体经济发展,优化流动性结构,降低融资成本,中国人民银行决定下调金融机构存款准备...
9 2019年01月04日 ... 为进一步支持实体经济发展,优化流动性结构,降低融资成本,中国人民银行决定下调金融机构存款准备...
10 2018年10月07日 ... 从2018年10月15日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银...
11 2018年06月24日 ... 从2018年7月5日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域...
12 2018年04月17日 ... 从2018年4月25日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行...
13 2016年02月29日 ... 自2016年3月1日起,普遍下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,以保持金融体系流动...
14 2015年10月23日 ... 2015-10-24,自同日起,下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,以保持银行体系...
15 2015年08月25日 ... 自2015年9月6日起,为进一步增强金融机构支持“三农”和小微企业的能力,额外降低县域农村商...
16 2015年04月19日 ... 自4月20日起对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降低人民币存款准备金率1个百分点,并统一下...
17 2015年02月04日 ... 同时,为进一步增强金融机构支持结构调整的能力,加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的...
18 2012年05月12日 ... None
19 2012年02月18日 ... None
20 2011年11月30日 ... None
21 2011年06月14日 ... None
22 2011年05月12日 ... None
23 2011年04月17日 ... None
24 2011年03月18日 ... None
25 2011年02月18日 ... None
26 2011年01月14日 ... None
27 2010年12月10日 ... None
28 2010年11月19日 ... None
29 2010年11月10日 ... None
30 2010年05月02日 ... 从2010年5月10日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,农村信用社、村...
31 2010年02月12日 ... 从2010年2月25日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。为加大对“三农...
32 2010年01月12日 ... 从2010年1月18日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。为增强支农资金...
33 2008年12月22日 ... None
34 2008年11月26日 ... None
35 2008年10月08日 ... None
36 2008年09月15日 ... 从2008年9月25日起,除工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行暂...
37 2008年06月07日 ... None
38 2008年06月07日 ... 中国人民银行决定上调存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点,于2008年6月15日和25...
39 2008年05月12日 ... None
40 2008年04月16日 ... None
41 2008年03月18日 ... None
42 2008年01月16日 ... None
43 2007年12月08日 ... None
44 2007年11月10日 ... None
45 2007年10月13日 ... None
46 2007年09月06日 ... None
47 2007年07月30日 ... None
48 2007年05月18日 ... None
49 2007年04月29日 ... None
50 2007年04月05日 ... None
51 2007年02月16日 ... None
52 2007年01月05日 ... None
央行货币当局资产负债
接口: macro_china_central_bank_balance
目标地址: http://finance.sina.com.cn/mac/#fininfo-8-0-31-2
描述: 新浪财经-中国宏观经济数据-央行货币当局资产负债
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 统计时间 | object | 年月 |
| 国外资产 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 外汇 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 货币黄金 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 其他国外资产 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 对政府债权 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 其中:中央政府 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 对其他存款性公司债权 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 对其他金融性公司债权 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 对非货币金融机构债权 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 对非金融性公司债权 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 其他资产 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 总资产 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 储备货币 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 发行货币 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 金融性公司存款 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 其他存款性公司 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 其他金融性公司 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 对金融机构负债 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 准备金存款 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 非金融性公司存款 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 活期存款 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 债券 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 国外负债 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 政府存款 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 自有资金 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 其他负债 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 总负债 | float64 | 注意单位: 亿元 |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_central_bank_balance_df = ms.macro_china_central_bank_balance()
print(macro_china_central_bank_balance_df)
数据示例
统计时间 国外资产 外汇 ... 自有资金 其他负债 总负债
0 2023.7 231736.57 217824.72 ... 219.75 6064.21 408091.68
1 2023.6 231574.38 217733.71 ... 219.75 6544.37 418062.84
2 2023.5 231469.31 217822.22 ... 219.75 6674.58 406420.84
3 2023.4 231338.37 217895.06 ... 219.75 6784.49 412654.20
4 2023.3 230941.18 217893.63 ... 219.75 6690.57 421007.27
.. ... ... ... ... ... ... ...
314 1994.3 2437.60 2253.80 ... 280.50 -298.60 NaN
315 1993.12 1549.50 1431.80 ... 310.30 -255.00 NaN
316 1993.9 1451.00 1332.20 ... 310.30 -286.50 NaN
317 1993.6 1286.50 1183.00 ... 310.30 -411.60 NaN
318 1993.3 1324.00 1222.00 ... 310.30 -384.10 NaN
[319 rows x 28 columns]
银行间拆借利率
接口: rate_interbank
目标地址: https://data.eastmoney.com/shibor/shibor.aspx?m=sg&t=88&d=99333&cu=sgd&type=009065&p=79
描述: 东方财富-拆借利率一览-具体市场的具体品种的具体指标的拆借利率数据
限量: 返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| market | str | market="上海银行同业拆借市场"; 参见 市场-品种-指标一览表 |
| symbol | str | symbol="Shibor人民币"; 参见 市场-品种-指标一览表 |
| indicator | str | indicator="隔夜"; 参见 市场-品种-指标一览表 |
市场-品种-指标一览表
| market | symbol | indicator |
|---|---|---|
| 上海银行同业拆借市场 | Shibor人民币 | 隔夜 |
| 上海银行同业拆借市场 | Shibor人民币 | 1周 |
| 上海银行同业拆借市场 | Shibor人民币 | 2周 |
| 上海银行同业拆借市场 | Shibor人民币 | 1月 |
| 上海银行同业拆借市场 | Shibor人民币 | 3月 |
| 上海银行同业拆借市场 | Shibor人民币 | 6月 |
| 上海银行同业拆借市场 | Shibor人民币 | 9月 |
| 上海银行同业拆借市场 | Shibor人民币 | 1年 |
| 中国银行同业拆借市场 | Chibor人民币 | 隔夜 |
| 中国银行同业拆借市场 | Chibor人民币 | 1周 |
| 中国银行同业拆借市场 | Chibor人民币 | 2周 |
| 中国银行同业拆借市场 | Chibor人民币 | 3周 |
| 中国银行同业拆借市场 | Chibor人民币 | 1月 |
| 中国银行同业拆借市场 | Chibor人民币 | 2月 |
| 中国银行同业拆借市场 | Chibor人民币 | 3月 |
| 中国银行同业拆借市场 | Chibor人民币 | 4月 |
| 中国银行同业拆借市场 | Chibor人民币 | 6月 |
| 中国银行同业拆借市场 | Chibor人民币 | 9月 |
| 中国银行同业拆借市场 | Chibor人民币 | 1年 |
| 伦敦银行同业拆借市场 | Libor英镑 | 隔夜 |
| 伦敦银行同业拆借市场 | Libor英镑 | 1周 |
| 伦敦银行同业拆借市场 | Libor英镑 | 1月 |
| 伦敦银行同业拆借市场 | Libor英镑 | 2月 |
| 伦敦银行同业拆借市场 | Libor英镑 | 3月 |
| 伦敦银行同业拆借市场 | Libor英镑 | 8月 |
| 伦敦银行同业拆借市场 | Libor美元 | 隔夜 |
| 伦敦银行同业拆借市场 | Libor美元 | 1周 |
| 伦敦银行同业拆借市场 | Libor美元 | 1月 |
| 伦敦银行同业拆借市场 | Libor美元 | 2月 |
| 伦敦银行同业拆借市场 | Libor美元 | 3月 |
| 伦敦银行同业拆借市场 | Libor美元 | 8月 |
| 伦敦银行同业拆借市场 | Libor欧元 | 隔夜 |
| 伦敦银行同业拆借市场 | Libor欧元 | 1周 |
| 伦敦银行同业拆借市场 | Libor欧元 | 1月 |
| 伦敦银行同业拆借市场 | Libor欧元 | 2月 |
| 伦敦银行同业拆借市场 | Libor欧元 | 3月 |
| 伦敦银行同业拆借市场 | Libor欧元 | 8月 |
| 伦敦银行同业拆借市场 | Libor日元 | 隔夜 |
| 伦敦银行同业拆借市场 | Libor日元 | 1周 |
| 伦敦银行同业拆借市场 | Libor日元 | 1月 |
| 伦敦银行同业拆借市场 | Libor日元 | 2月 |
| 伦敦银行同业拆借市场 | Libor日元 | 3月 |
| 伦敦银行同业拆借市场 | Libor日元 | 8月 |
| 欧洲银行同业拆借市场 | Euribor欧元 | 1周 |
| 欧洲银行同业拆借市场 | Euribor欧元 | 2周 |
| 欧洲银行同业拆借市场 | Euribor欧元 | 3周 |
| 欧洲银行同业拆借市场 | Euribor欧元 | 1月 |
| 欧洲银行同业拆借市场 | Euribor欧元 | 2月 |
| 欧洲银行同业拆借市场 | Euribor欧元 | 3月 |
| 欧洲银行同业拆借市场 | Euribor欧元 | 4月 |
| 欧洲银行同业拆借市场 | Euribor欧元 | 5月 |
| 欧洲银行同业拆借市场 | Euribor欧元 | 6月 |
| 欧洲银行同业拆借市场 | Euribor欧元 | 7月 |
| 欧洲银行同业拆借市场 | Euribor欧元 | 8月 |
| 欧洲银行同业拆借市场 | Euribor欧元 | 9月 |
| 欧洲银行同业拆借市场 | Euribor欧元 | 10月 |
| 欧洲银行同业拆借市场 | Euribor欧元 | 11月 |
| 欧洲银行同业拆借市场 | Euribor欧元 | 1年 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor港币 | 隔夜 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor港币 | 1周 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor港币 | 2周 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor港币 | 1月 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor港币 | 2月 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor港币 | 3月 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor港币 | 4月 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor港币 | 5月 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor港币 | 6月 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor港币 | 7月 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor港币 | 8月 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor港币 | 9月 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor港币 | 10月 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor港币 | 11月 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor港币 | 1年 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor美元 | 隔夜 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor美元 | 1周 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor美元 | 2周 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor美元 | 1月 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor美元 | 2月 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor美元 | 3月 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor美元 | 4月 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor美元 | 5月 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor美元 | 6月 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor美元 | 7月 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor美元 | 8月 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor美元 | 9月 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor美元 | 10月 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor美元 | 11月 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor美元 | 1年 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor人民币 | 隔夜 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor人民币 | 1周 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor人民币 | 2周 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor人民币 | 1月 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor人民币 | 2月 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor人民币 | 3月 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor人民币 | 6月 |
| 香港银行同业拆借市场 | Hibor人民币 | 1年 |
| 新加坡银行同业拆借市场 | Sibor星元 | 1月 |
| 新加坡银行同业拆借市场 | Sibor星元 | 2月 |
| 新加坡银行同业拆借市场 | Sibor星元 | 3月 |
| 新加坡银行同业拆借市场 | Sibor星元 | 6月 |
| 新加坡银行同业拆借市场 | Sibor星元 | 9月 |
| 新加坡银行同业拆借市场 | Sibor星元 | 1年 |
| 新加坡银行同业拆借市场 | Sibor美元 | 1月 |
| 新加坡银行同业拆借市场 | Sibor美元 | 2月 |
| 新加坡银行同业拆借市场 | Sibor美元 | 3月 |
| 新加坡银行同业拆借市场 | Sibor美元 | 6月 |
| 新加坡银行同业拆借市场 | Sibor美元 | 9月 |
| 新加坡银行同业拆借市场 | Sibor美元 | 1年 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 日期 | object | - |
| 利率 | float64 | 注意单位: % |
| 涨跌 | float64 | 注意单位: BP |
示例代码
import meshare as ms
rate_interbank_df = ms.rate_interbank(market="上海银行同业拆借市场", symbol="Shibor人民币", indicator="3月")
print(rate_interbank_df)
数据示例
报告日 利率 涨跌
0 2006-10-08 2.6110 0.00
1 2006-10-09 2.6248 1.38
2 2006-10-10 2.6325 0.77
3 2006-10-11 2.6338 0.13
4 2006-10-12 2.6380 0.42
... ... ... ...
4391 2024-05-07 1.9960 -0.50
4392 2024-05-08 1.9900 -0.60
4393 2024-05-09 1.9910 0.10
4394 2024-05-10 1.9890 -0.20
4395 2024-05-11 1.9880 -0.10
[4396 rows x 3 columns]
回购定盘利率-历史
接口: repo_rate_hist
目标地址: https://www.chinamoney.com.cn/chinese/bkfrr/
描述: 回购定盘利率数据
限量: 单次返回指定日期间(一年)的所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| start_date | str | start_date="20200930"; 开始时间与结束时间需要在一年内 |
| end_date | str | end_date="20201029"; 开始时间与结束时间需要在一年内 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| date | object | - |
| FR001 | float64 | 注意单位: % |
| FR007 | float64 | 注意单位: % |
| FR014 | float64 | 注意单位: % |
| FDR001 | float64 | 注意单位: % |
| FDR007 | float64 | 注意单位: % |
| FDR014 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import meshare as ms
repo_rate_hist_df = ms.repo_rate_hist(start_date="20231001", end_date="20240101")
print(repo_rate_hist_df)
数据示例
date FR001 FR007 FR014 FDR001 FDR007 FDR014
0 2023-10-07 1.7000 1.8500 1.82 1.7000 1.8224 1.82
1 2023-10-08 1.5600 1.8000 1.78 1.5300 1.7500 1.75
2 2023-10-09 1.8100 2.0100 1.85 1.7400 1.8000 1.80
3 2023-10-10 1.9300 2.0500 2.22 1.8400 1.8600 1.90
4 2023-10-11 1.9600 2.1400 2.20 1.8700 1.9200 2.00
.. ... ... ... ... ... ... ...
57 2023-12-25 1.6210 1.8117 3.90 1.5900 1.8000 3.15
58 2023-12-26 1.5500 4.3500 3.80 1.4969 1.8305 3.10
59 2023-12-27 1.5100 4.0000 3.10 1.4400 1.8728 3.05
60 2023-12-28 1.5000 3.2000 3.00 1.3900 1.9572 2.95
61 2023-12-29 1.9149 2.4000 2.45 1.7400 2.3000 2.40
[62 rows x 7 columns]
回购定盘利率-近期
接口: repo_rate_query
目标地址: https://www.chinamoney.com.cn/chinese/bkfrr/
描述: 回购定盘利率数据
限量: 单次返回指定 symbol 的近期数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | symbol="回购定盘利率"; choice of {"回购定盘利率", "银银间回购定盘利率"} |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| date | object | - |
| FR001 | float64 | 注意单位: % |
| FR007 | float64 | 注意单位: % |
| FR014 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import meshare as ms
repo_rate_query_df = ms.repo_rate_query(symbol="回购定盘利率")
print(repo_rate_query_df)
数据示例
date FR001 FR007 FR014
0 2021-01-19 2.3000 2.46 2.55
1 2021-01-20 2.5000 2.65 2.80
2 2021-01-21 2.6500 2.60 2.70
3 2021-01-22 2.5500 2.40 2.70
4 2021-01-25 2.5000 2.50 2.78
.. ... ... ... ...
746 2024-01-15 1.8300 2.25 2.20
747 2024-01-16 1.9528 2.25 2.38
748 2024-01-17 2.0107 2.30 2.55
749 2024-01-18 1.8800 2.20 2.30
750 2024-01-19 1.8600 2.15 2.40
[751 rows x 4 columns]
国债及其他债券收益率曲线
接口: bond_china_yield
目标地址: https://yield.chinabond.com.cn/cbweb-pbc-web/pbc/historyQuery?startDate=2019-02-07&endDate=2020-02-04&gjqx=0&qxId=ycqx&locale=cn_ZH
描述: 中国债券信息网-国债及其他债券收益率曲线
限量: 单次返回所有指定日期间 start_date 到 end_date 需要小于一年的所有数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| start_date | str | start_date="20190204", 指定开始日期; start_date 到 end_date 需要小于一年 |
| end_date | str | end_date="20200204", 指定结束日期; start_date 到 end_date 需要小于一年 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 曲线名称 | object | |
| 日期 | object | |
| 3月 | float64 | |
| 6月 | float64 | |
| 1年 | float64 | |
| 3年 | float64 | |
| 5年 | float64 | |
| 7年 | float64 | |
| 10年 | float64 | |
| 30年 | float64 |
接口示例
import meshare as ms
bond_china_yield_df = ms.bond_china_yield(start_date="20210201", end_date="20220201")
print(bond_china_yield_df)
数据示例
曲线名称 日期 3月 ... 7年 10年 30年
0 中债中短期票据收益率曲线(AAA) 2021-02-01 3.2000 ... 3.9929 4.1465 NaN
1 中债商业银行普通债收益率曲线(AAA) 2021-02-01 3.1085 ... 3.8172 3.9554 4.5813
2 中债国债收益率曲线 2021-02-01 2.4501 ... 3.1725 3.1712 3.7342
3 中债国债收益率曲线 2021-02-02 2.4001 ... 3.1829 3.1862 3.7415
4 中债中短期票据收益率曲线(AAA) 2021-02-02 3.0242 ... 3.9707 4.1243 NaN
.. ... ... ... ... ... ... ...
748 中债商业银行普通债收益率曲线(AAA) 2022-01-29 2.3008 ... 3.3258 3.4677 3.8345
749 中债国债收益率曲线 2022-01-29 1.7876 ... 2.6521 2.7013 3.2750
750 中债中短期票据收益率曲线(AAA) 2022-01-30 2.4486 ... 3.4477 3.6091 NaN
751 中债商业银行普通债收益率曲线(AAA) 2022-01-30 2.2908 ... 3.3122 3.4541 3.8209
752 中债国债收益率曲线 2022-01-30 1.7756 ... 2.6555 2.6997 3.2718
[753 rows x 10 columns]
FR007利率互换曲线历史数据
接口: macro_china_swap_rate
目标地址: https://www.chinamoney.com.cn/chinese/bkcurvfxhis/?cfgItemType=72&curveType=FR007
描述: 国家统计局-FR007利率互换曲线历史数据
限量: 单次返回所有历史数据, 该接口只能获取近一年的数据的数据,其中每次只能获取一个月的数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| start_date | str | start_date="20231128";注意时间间隔 |
| end_date | str | end_date="20231130" |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 日期 | object | - |
| 曲线名称 | object | - |
| 时刻 | object | - |
| 价格类型 | object | - |
| 1M | float64 | - |
| 3M | float64 | - |
| 6M | float64 | - |
| 9M | float64 | - |
| 1Y | float64 | - |
| 2Y | float64 | - |
| 3Y | float64 | - |
| 4Y | float64 | - |
| 5Y | float64 | - |
| 7Y | float64 | - |
| 10Y | float64 | - |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_swap_rate_df = ms.macro_china_swap_rate(start_date="20240501", end_date="20240531")
print(macro_china_swap_rate_df)
数据示例
日期 曲线名称 时刻 价格类型 ... 4Y 5Y 7Y 10Y
0 2024-05-06 FR007利率互换行情曲线 9:30 报卖 ... 2.1375 2.1652 2.5000 2.5000
1 2024-05-06 FR007利率互换行情曲线 13:30 报买 ... 2.0750 2.1350 2.1650 2.2650
2 2024-05-06 FR007利率互换行情曲线 14:00 报卖 ... 2.0944 2.1543 2.2512 2.3263
3 2024-05-06 FR007利率互换行情曲线 14:00 均值 ... 2.0864 2.1530 2.2369 2.3106
4 2024-05-06 FR007利率互换行情曲线 14:00 报买 ... 2.0784 2.1518 2.2225 2.2950
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
940 2024-05-31 FR007利率互换行情曲线 12:30 报卖 ... 2.0000 2.0650 2.2450 2.3350
941 2024-05-31 FR007利率互换行情曲线 12:30 均值 ... 1.9800 2.0450 2.1450 2.2350
942 2024-05-31 FR007利率互换行情曲线 12:30 报买 ... 1.9600 2.0250 2.0450 2.1350
943 2024-05-31 FR007利率互换行情曲线 11:00 均值 ... 1.9775 2.0476 2.1721 2.2687
944 2024-05-31 FR007利率互换收盘曲线 16:30 报买 ... 1.9853 2.0569 2.1525 2.2425
[945 rows x 15 columns]
新债发行
接口: macro_china_bond_public
目标地址: https://www.chinamoney.com.cn/chinese/xzjfx/
描述: 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心-债券信息披露-新债发行; 近期债券发行数据
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 债券全称 | object | - |
| 债券类型 | object | - |
| 发行日期 | object | - |
| 计息方式 | object | - |
| 价格 | float64 | 注意单位: 元 |
| 债券期限 | object | - |
| 计划发行量 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 债券评级 | object | - |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_bond_public_df = ms.macro_china_bond_public()
print(macro_china_bond_public_df)
数据示例
债券全称 债券类型 发行日期 ... 债券期限 计划发行量 债券评级
0 江苏金融租赁股份有限公司2024年绿色金融债券(第一期) 普通金融债 01-16 ... 3年 15.0 AAA
1 杭银消费金融股份有限公司2024年金融债券(第一期) 普通金融债 01-12 ... 3年 10.0 AAA
2 2024年记账式附息(一期)国债 国债 01-12 ... 5年 990.0 None
3 湖南银行股份有限公司2024年第006期同业存单 同业存单 01-12 ... 6月 11.0 None
4 北京农村商业银行股份有限公司2024年第012期同业存单 同业存单 01-12 ... 6月 19.0 None
