13 财政数据分析
下列为本章已实现接口;未覆盖指标见文末「待补充」。
财政收入
接口: macro_china_czsr
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/czsr.html
描述: 中国财政收入, 数据区间从 200801 至今, 月度数据
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 月份 | object | - |
| 当月 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 当月-同比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 当月-环比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 累计 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 累计-同比增长 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_czsr_df = ms.macro_china_czsr()
print(macro_china_czsr_df)
数据示例
月份 当月 当月-同比增长 当月-环比增长 累计 累计-同比增长
0 2008年01月份 7396.64 42.352305 135.212710 7396.64 42.4
1 2008年02月份 4158.75 36.552139 -43.775147 11555.39 40.2
2 2008年03月份 4415.95 24.671449 6.184551 15971.34 35.5
3 2008年04月份 6824.88 17.016465 54.550663 22796.22 29.4
4 2008年05月份 6268.15 52.602556 -8.157360 29064.37 33.8
.. ... ... ... ... ... ...
201 2025年05月份 16007.00 0.131365 -21.638028 96623.00 -0.3
202 2025年06月份 18943.00 -0.305247 18.341975 115566.00 -0.3
203 2025年07月份 20273.00 2.648101 7.021063 135839.00 0.1
204 2025年08月份 12359.00 2.030876 -39.037143 148198.00 0.3
205 2025年09月份 15678.00 2.584571 26.854924 163876.00 0.5
[206 rows x 6 columns]
全国税收收入
接口: macro_china_national_tax_receipts
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/nationaltaxreceipts.aspx
描述: 中国全国税收收入数据, 数据区间从 2005 一季度-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 季度 | object | 日期 |
| 税收收入合计 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 较上年同期 | float64 | 注意单位: % |
| 季度环比 | float64 | - |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_national_tax_receipts_df = ms.macro_china_national_tax_receipts()
print(macro_china_national_tax_receipts_df)
数据示例
季度 税收收入合计 较上年同期 季度环比
0 2022年第1-3季度 124365.00 -11.6 0.171811
1 2022年第1-2季度 85564.00 -14.8 -0.368718
2 2022年第1季度 52452.00 7.7 0.637641
3 2021年第1-4季度 172731.00 11.9 -0.204070
4 2021年第1-3季度 140702.00 18.4 -0.222216
.. ... ... ... ...
64 2006年第1-2季度 18484.80 22.0 0.142837
65 2006年第1季度 8626.32 19.0 NaN
66 2005年第1-3季度 21855.35 15.9 -0.151249
67 2005年第1-2季度 15149.73 13.4 0.089860
68 2005年第1季度 7249.16 10.7 NaN
待补充
政府性基金、土地出让金、专项债/特别国债发行进度尚待封装。