05 消费分析
下列为本章已实现接口;未覆盖指标见文末「待补充」。
社会消费品零售总额
接口: macro_china_consumer_goods_retail
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/xfp.html
描述: 东方财富-经济数据-社会消费品零售总额
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 月份 | object | - |
| 当月 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 同比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 环比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 累计 | float64 | 注意单位: 亿元 |
| 累计-同比增长 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_consumer_goods_retail_df = ms.macro_china_consumer_goods_retail()
print(macro_china_consumer_goods_retail_df)
数据示例
月份 当月 同比增长 环比增长 累计 累计-同比增长
0 2022年10月份 40271.0 -0.5 6.692277 360575.0 0.6
1 2022年09月份 37745.0 2.5 4.101164 320305.0 0.7
2 2022年08月份 36258.0 5.4 1.081684 282560.0 0.5
3 2022年07月份 35870.0 2.7 -7.413143 246302.0 -0.2
4 2022年06月份 38742.0 3.1 15.485736 210432.0 -0.7
.. ... ... ... ... ... ...
162 2008年05月份 8703.5 21.6 6.896340 42400.7 21.1
163 2008年04月份 8142.0 22.0 0.231436 33697.2 21.0
164 2008年03月份 8123.2 21.5 -2.770895 25555.2 20.6
165 2008年02月份 8354.7 19.1 -7.960517 17432.0 20.2
166 2008年01月份 9077.3 21.2 0.687720 9077.3 21.2
乘联会乘用车批发/零售
接口: car_market_total_cpca
目标地址: http://data.cpcadata.com/TotalMarket
描述: 乘联会总体市场月度数据。可取狭义/广义乘用车的产量、批发、零售、出口;消费高频跟踪常用「狭义乘用车」的批发与零售。返回表为当年与上年对照(万辆)。
限量: 单次返回指定 symbol 与 indicator 的当年及上年各月数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | 狭义乘用车(默认)或 广义乘用车 |
| indicator | str | 产量 / 批发 / 零售(默认)/ 出口 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 月份 | object | 如 1月…12月 |
| {上一年}年 | float64 | 单位: 万辆 |
| {当年}年 | float64 | 单位: 万辆;未公布月份可为空 |
接口示例
import meshare as ms
零售 = ms.car_market_total_cpca(symbol="狭义乘用车", indicator="零售")
批发 = ms.car_market_total_cpca(symbol="狭义乘用车", indicator="批发")
print(零售)
print(批发)
中汽协汽车产销量
接口: car_sale_caam
目标地址: http://www.caam.org.cn/ ;https://sou.chinanews.com.cn/
描述: 中国汽车工业协会月度汽车产量与销量。官网「汽车工业产销情况简析」多为配图;本接口按中汽协产销栏目月份,检索中国新闻网转载稿抽取当月/累计产销量及同比(下降为负)。覆盖范围取决于栏目列表与检索稿留存。
限量: 默认回溯最近约 36 个月中可解析到的月份
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| max_months | int | 最多回溯月份数,默认 36 |
| max_pages | int | 扫描中汽协栏目列表最大页数,默认 15 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 月份 | object | 如 2026-05 |
| 产量-当月值 | float64 | 单位: 万辆 |
| 销量-当月值 | float64 | 单位: 万辆 |
| 产量-当月同比 | float64 | 单位: % |
| 销量-当月同比 | float64 | 单位: % |
| 产量-累计值 | float64 | 单位: 万辆 |
| 销量-累计值 | float64 | 单位: 万辆 |
| 产量-累计同比 | float64 | 单位: % |
| 销量-累计同比 | float64 | 单位: % |
| 来源链接 | object | 转载稿或中汽协原文 URL |
接口示例
import meshare as ms
df = ms.car_sale_caam()
print(df.tail())
df = ms.car_sale_caam(max_months=12)
print(df[["月份", "产量-当月值", "销量-当月值", "销量-当月同比"]])
消费者信心指数
接口: macro_china_xfzxx
目标地址: https://data.eastmoney.com/cjsj/xfzxx.html
描述: 东方财富网-消费者信心指数
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 月份 | object | - |
| 消费者信心指数-指数值 | float64 | - |
| 消费者信心指数-同比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 消费者信心指数-环比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 消费者满意指数-指数值 | float64 | - |
| 消费者满意指数-同比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 消费者满意指数-环比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 消费者预期指数-指数值 | float64 | - |
| 消费者预期指数-同比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 消费者预期指数-环比增长 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_xfzxx_df = ms.macro_china_xfzxx()
print(macro_china_xfzxx_df)
数据示例
月份 消费者信心指数-指数值 ... 消费者预期指数-同比增长 消费者预期指数-环比增长
0 2022年09月份 87.2 ... -28.995984 0.568828
1 2022年08月份 87.0 ... -26.134454 -1.897321
2 2022年07月份 87.9 ... -25.581395 -1.538462
3 2022年06月份 88.9 ... -27.949327 3.762828
4 2022年05月份 86.8 ... -30.063796 1.036866
.. ... ... ... ... ...
184 2007年05月份 112.8 ... 2.975654 0.351494
185 2007年04月份 112.3 ... 2.430243 1.426025
186 2007年03月份 111.0 ... 0.718133 -1.232394
187 2007年02月份 111.8 ... 2.805430 -0.525394
188 2007年01月份 112.4 ... 3.442029 -0.609225
城镇调查失业率
接口: macro_china_urban_unemployment
目标地址: https://data.stats.gov.cn/dg/website/page.html#/pc/national/monthData
描述: 国家统计局-月度数据-城镇调查失业率
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| date | object | 年月 |
| item | object | - |
| value | float64 | - |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_urban_unemployment_df = ms.macro_china_urban_unemployment()
print(macro_china_urban_unemployment_df)
数据示例
date item value
0 201801 全国城镇25—59岁劳动力失业率 4.4
1 201801 全国城镇调查失业率 5.0
2 201802 全国城镇调查失业率 5.0
3 201802 全国城镇25—59岁劳动力失业率 4.5
4 201803 全国城镇调查失业率 5.1
.. ... ... ...
283 202601 全国城镇本地户籍劳动力失业率 5.3
284 202601 全国城镇调查失业率 5.2
285 202602 全国城镇外来户籍劳动力失业率 5.0
286 202602 全国城镇本地户籍劳动力失业率 5.4
287 202602 全国城镇调查失业率 5.3
[288 rows x 3 columns]
民航客座率及载运率
接口: macro_china_passenger_load_factor
目标地址: http://finance.sina.com.cn/mac/#industry-20-0-31-1
描述: 国家统计局-民航客座率及载运率
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 统计年度 | object | 年月 |
| 客座率 | float64 | 注意单位: % |
| 载运率 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_passenger_load_factor_df = ms.macro_china_passenger_load_factor()
print(macro_china_passenger_load_factor_df)
数据示例
统计时间 客座率 载运率
0 2023.7 81.20 68.50
1 2023.6 78.60 69.30
2 2023.5 74.30 65.90
3 2023.4 75.90 66.10
4 2023.3 74.70 66.20
.. ... ... ...
202 2006.6 72.00 64.60
203 2006.5 71.30 64.40
204 2006.4 76.30 69.00
205 2006.3 72.40 67.50
206 2006.2 72.70 64.60
[207 rows x 3 columns]
待补充
电影票房、地铁客运/拥堵等高频服务消费代理尚待封装;中汽协接口依赖新闻转载稿,覆盖受检索留存限制。