09 物价分析
下列为本章已实现接口;未覆盖指标见文末「待补充」。
居民消费价格指数
接口: macro_china_cpi
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/cpi.html
描述: 中国居民消费价格指数, 数据区间从 200801 至今, 月度数据
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 月份 | object | - |
| 全国-当月 | float64 | - |
| 全国-同比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 全国-环比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 全国-累计 | float64 | - |
| 城市-当月 | float64 | - |
| 城市-同比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 城市-环比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 城市-累计 | float64 | - |
| 农村-当月 | float64 | - |
| 农村-同比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 农村-环比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 农村-累计 | float64 | - |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_cpi_df = ms.macro_china_cpi()
print(macro_china_cpi_df)
数据示例
月份 全国-当月 全国-同比增长 ... 农村-同比增长 农村-环比增长 农村-累计
0 2022年10月份 102.1000 2.1000 ... 2.5000 0.1 102.0000
1 2022年09月份 102.8000 2.8000 ... 3.1000 0.4 102.0000
2 2022年08月份 102.5000 2.5000 ... 2.7000 -0.1 101.8000
3 2022年07月份 102.7000 2.7000 ... 3.0000 0.5 101.7000
4 2022年06月份 102.5000 2.5000 ... 2.6000 0.0 101.5000
.. ... ... ... ... ... ... ...
173 2008年05月份 107.7163 7.7163 ... 8.5481 -0.3 108.7612
174 2008年04月份 108.4829 8.4829 ... 9.2737 0.1 108.8147
175 2008年03月份 108.3097 8.3097 ... 9.0330 -0.5 108.6618
176 2008年02月份 108.7443 8.7443 ... 9.2344 2.4 108.4812
177 2008年01月份 107.0781 7.0781 ... 7.7209 1.2 107.7209
中国 CPI 年率报告
接口: macro_china_cpi_yearly
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_chinese_cpi_yoy
描述: 中国年度 CPI 数据, 数据区间从 19860201-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 商品 | object | - |
| 日期 | object | - |
| 今值 | float64 | 注意单位: % |
| 预测值 | float64 | 注意单位: % |
| 前值 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_cpi_yearly_df = ms.macro_china_cpi_yearly()
print(macro_china_cpi_yearly_df)
数据示例
商品 日期 今值 预测值 前值
0 中国CPI年率报告 1986-02-01 7.1 NaN NaN
1 中国CPI年率报告 1986-03-01 7.1 NaN 7.1
2 中国CPI年率报告 1986-04-01 7.1 NaN 7.1
3 中国CPI年率报告 1986-05-01 7.1 NaN 7.1
4 中国CPI年率报告 1986-06-01 7.1 NaN 7.1
.. ... ... ... ... ...
454 中国CPI年率报告 2023-12-09 -0.5 -0.1 -0.2
455 中国CPI年率报告 2024-01-12 -0.3 -0.4 -0.5
456 中国CPI年率报告 2024-02-08 -0.8 -0.5 -0.3
457 中国CPI年率报告 2024-03-09 0.7 0.3 -0.8
458 中国CPI年率报告 2024-04-11 NaN NaN 0.7
[459 rows x 5 columns]
中国 CPI 月率报告
接口: macro_china_cpi_monthly
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_chinese_cpi_mom
描述: 中国月度 CPI 数据, 数据区间从 19960201-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 商品 | object | - |
| 日期 | object | - |
| 今值 | float64 | 注意单位: % |
| 预测值 | float64 | 注意单位: % |
| 前值 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_cpi_monthly_df = ms.macro_china_cpi_monthly()
print(macro_china_cpi_monthly_df)
数据示例
商品 日期 今值 预测值 前值
0 中国CPI月率报告 1996-02-01 2.1 NaN NaN
1 中国CPI月率报告 1996-03-01 2.3 NaN 2.1
2 中国CPI月率报告 1996-04-01 0.6 NaN 2.3
3 中国CPI月率报告 1996-05-01 0.7 NaN 0.6
4 中国CPI月率报告 1996-06-01 -0.5 NaN 0.7
.. ... ... ... ... ...
334 中国CPI月率报告 2023-12-09 -0.5 -0.1 -0.1
335 中国CPI月率报告 2024-01-12 0.1 0.2 -0.5
336 中国CPI月率报告 2024-02-08 0.3 0.4 0.1
337 中国CPI月率报告 2024-03-09 1.0 0.7 0.3
338 中国CPI月率报告 2024-04-11 NaN NaN 1.0
[339 rows x 5 columns]
工业品出厂价格指数
接口: macro_china_ppi
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/ppi.html
描述: 工业品出厂价格指数, 数据区间从 200601 至今, 月度数据
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 月份 | object | - |
| 当月 | float64 | - |
| 当月同比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 累计 | float64 | - |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_ppi_df = ms.macro_china_ppi()
print(macro_china_ppi_df)
数据示例
月份 当月 当月同比增长 累计
0 2022年10月份 98.700 -1.30 105.2000
1 2022年09月份 100.948 0.90 105.9397
2 2022年08月份 102.300 2.30 106.6000
3 2022年07月份 104.200 4.20 107.2000
4 2022年06月份 106.100 6.10 107.7000
.. ... ... ... ...
197 2006年05月份 102.430 2.43 102.5700
198 2006年04月份 101.870 1.87 102.6000
199 2006年03月份 102.490 2.49 102.9000
200 2006年02月份 103.010 3.01 103.0000
201 2006年01月份 103.050 3.05 103.0500
中国 PPI 年率报告
接口: macro_china_ppi_yearly
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_chinese_ppi_yoy
描述: 中国年度 PPI 数据, 数据区间从 19950801-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 商品 | object | - |
| 日期 | object | - |
| 今值 | float64 | 注意单位: % |
| 预测值 | float64 | 注意单位: % |
| 前值 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_ppi_yearly_df = ms.macro_china_ppi_yearly()
print(macro_china_ppi_yearly_df)
数据示例
商品 日期 今值 预测值 前值
0 中国PPI年率报告 1995-08-01 13.5 NaN NaN
1 中国PPI年率报告 1995-09-01 13.0 NaN 13.5
2 中国PPI年率报告 1995-10-01 12.9 NaN 13.0
3 中国PPI年率报告 1995-11-01 12.5 NaN 12.9
4 中国PPI年率报告 1995-12-01 11.1 NaN 12.5
.. ... ... ... ... ...
340 中国PPI年率报告 2023-12-09 -3.0 -2.8 -2.6
341 中国PPI年率报告 2024-01-12 -2.7 -2.6 -3.0
342 中国PPI年率报告 2024-02-08 -2.5 -2.6 -2.7
343 中国PPI年率报告 2024-03-09 -2.7 -2.5 -2.5
344 中国PPI年率报告 2024-04-11 NaN NaN -2.7
[345 rows x 5 columns]
企业商品价格指数
接口: macro_china_qyspjg
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/qyspjg.html
描述: 东方财富-经济数据一览-中国-企业商品价格指数, 数据区间从 20050101-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 月份 | object | - |
| 总指数-指数值 | float64 | - |
| 总指数-同比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 总指数-环比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 农产品-指数值 | float64 | - |
| 农产品-同比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 农产品-环比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 矿产品-指数值 | float64 | - |
| 矿产品-同比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 矿产品-环比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 煤油电-指数值 | float64 | - |
| 煤油电-同比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 煤油电-环比增长 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_qyspjg_df = ms.macro_china_qyspjg()
print(macro_china_qyspjg_df)
数据示例
月份 总指数-指数值 总指数-同比增长 ... 煤油电-指数值 煤油电-同比增长 煤油电-环比增长
0 2022年09月份 101.70 -5.746061 ... 111.80 -4.931973 -2.272727
1 2022年08月份 102.30 -4.925651 ... 114.40 -0.608167 -1.970865
2 2022年07月份 103.10 -4.448563 ... 116.70 1.214224 -3.233831
3 2022年06月份 105.20 -2.682701 ... 120.60 4.960836 0.249377
4 2022年05月份 105.10 -3.666361 ... 120.30 4.427083 -1.635323
.. ... ... ... ... ... ... ...
208 2005年05月份 103.16 -5.738304 ... 122.53 11.168572 1.625612
209 2005年04月份 102.81 -5.903350 ... 120.57 12.640135 0.920733
210 2005年03月份 103.48 -4.485878 ... 119.47 14.292548 0.538585
211 2005年02月份 104.82 -2.046538 ... 118.83 13.974679 2.590003
212 2005年01月份 104.67 -1.957662 ... 115.83 8.903723 -1.814021
菜篮子产品批发价格指数
接口: macro_china_vegetable_basket
目标地址: https://data.eastmoney.com/cjsj/hyzs_list_EMI00009275.html
描述: 菜篮子产品批发价格指数, 数据区间从 20050927-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 日期 | object | - |
| 最新值 | int64 | - |
| 涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
| 近3月涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
| 近6月涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
| 近1年涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
| 近2年涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
| 近3年涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_vegetable_basket_df = ms.macro_china_vegetable_basket()
print(macro_china_vegetable_basket_df)
数据示例
日期 最新值 涨跌幅 ... 近1年涨跌幅 近2年涨跌幅 近3年涨跌幅
0 2005-09-27 123.80 NaN ... NaN NaN NaN
1 2005-09-28 123.00 -0.646204 ... NaN NaN NaN
2 2005-09-29 123.10 0.081301 ... NaN NaN NaN
3 2005-09-30 124.10 0.812348 ... NaN NaN NaN
4 2005-10-08 122.20 -1.531023 ... NaN NaN NaN
... ... ... ... ... ... ...
4100 2022-03-28 137.93 0.561388 ... 6.026597 6.608440 15.470908
4101 2022-03-29 138.45 0.377003 ... 6.952491 7.010357 15.712495
4102 2022-03-30 138.85 0.288913 ... 7.410846 7.978847 16.046803
4103 2022-03-31 139.38 0.381707 ... 8.180689 8.289954 16.489762
4104 2022-04-01 139.70 0.229588 ... 8.775208 8.622969 16.484616
农产品批发价格总指数
接口: macro_china_agricultural_product
目标地址: https://data.eastmoney.com/cjsj/hyzs_list_EMI00009274.html
描述: 农产品批发价格总指数, 数据区间从 20050927-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 日期 | object | - |
| 最新值 | int64 | - |
| 涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
| 近3月涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
| 近6月涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
| 近1年涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
| 近2年涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
| 近3年涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_agricultural_product_df = ms.macro_china_agricultural_product()
print(macro_china_agricultural_product_df)
数据示例
日期 最新值 涨跌幅 ... 近1年涨跌幅 近2年涨跌幅 近3年涨跌幅
0 2005-09-27 125.50 NaN ... NaN NaN NaN
1 2005-09-28 125.00 -0.398406 ... NaN NaN NaN
2 2005-09-29 125.00 0.000000 ... NaN NaN NaN
3 2005-09-30 125.80 0.640000 ... NaN NaN NaN
4 2005-10-08 124.20 -1.271860 ... NaN NaN NaN
... ... ... ... ... ... ...
4100 2022-03-28 134.83 0.499404 ... 6.349582 7.374373 15.259019
4101 2022-03-29 135.30 0.348587 ... 7.100451 7.748666 15.492958
4102 2022-03-30 135.03 -0.199557 ... 7.098668 8.127803 15.262484
4103 2022-03-31 136.10 0.792416 ... 8.265054 8.862582 16.175843
4104 2022-04-01 136.38 0.205731 ... 8.790683 9.156395 16.176846
农副指数
接口: macro_china_agricultural_index
目标地址: https://data.eastmoney.com/cjsj/hyzs_list_EMI00662543.html
描述: 农副指数数据, 数据区间从 20111205-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 日期 | object | - |
| 最新值 | int64 | - |
| 涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
| 近3月涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
| 近6月涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
| 近1年涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
| 近2年涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
| 近3年涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_agricultural_index_df = ms.macro_china_agricultural_index()
print(macro_china_agricultural_index_df)
数据示例
日期 最新值 涨跌幅 ... 近1年涨跌幅 近2年涨跌幅 近3年涨跌幅
0 2011-12-05 995 NaN ... NaN NaN NaN
1 2011-12-12 986 -0.904523 ... NaN NaN NaN
2 2011-12-19 990 0.405680 ... NaN NaN NaN
3 2011-12-26 988 -0.202020 ... NaN NaN NaN
4 2012-01-02 993 0.506073 ... NaN NaN NaN
... ... ... ... ... ... ...
2971 2022-03-28 1316 -0.679245 ... 7.428571 24.385633 55.739645
2972 2022-03-29 1311 -0.379939 ... 7.635468 23.913043 55.331754
2973 2022-03-30 1305 -0.457666 ... 7.495881 22.881356 54.620853
2974 2022-03-31 1303 -0.153257 ... 8.222591 22.347418 54.383886
2975 2022-04-01 1289 -1.074444 ... 6.090535 21.489161 52.906287
商品零售价格指数
接口: macro_china_retail_price_index
目标地址: http://finance.sina.com.cn/mac/#price-12-0-31-1
描述: 国家统计局-商品零售价格指数
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 统计月份 | object | 年月 |
| 居民消费项目 | object | - |
| 零售商品价格指数 | float64 | - |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_retail_price_index_df = ms.macro_china_retail_price_index()
print(macro_china_retail_price_index_df)
数据示例
统计月份 居民消费项目 零售商品价格指数
0 2020.8 建筑材料及五金电料 100.10
1 2020.8 燃料 90.70
2 2020.8 书报杂志及电子出版物 101.70
3 2020.8 中西药品及医疗保健用品 100.30
4 2020.8 金银珠宝 122.90
... ... ...
3777 2002.1 机电产品 94.10
3778 2002.1 家用电器及音像器材 94.20
3779 2002.1 体育娱乐用品 98.80
3780 2002.1 中西药品及医疗保健用品 97.30
3781 2002.1 书报杂志及电子出版物 101.00
大宗商品价格
接口: macro_china_commodity_price_index
目标地址: https://data.eastmoney.com/cjsj/hyzs_list_EMI00662535.html
描述: 大宗商品价格数据, 数据区间从 20111205-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 日期 | object | - |
| 最新值 | int64 | - |
| 涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
| 近3月涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
| 近6月涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
| 近1年涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
| 近2年涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
| 近3年涨跌幅 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_commodity_price_index_df = ms.macro_china_commodity_price_index()
print(macro_china_commodity_price_index_df)
数据示例
日期 最新值 涨跌幅 ... 近1年涨跌幅 近2年涨跌幅 近3年涨跌幅
0 2011-12-05 999 NaN ... NaN NaN NaN
1 2011-12-12 991 -0.800801 ... NaN NaN NaN
2 2011-12-19 990 -0.100908 ... NaN NaN NaN
3 2011-12-26 988 -0.202020 ... NaN NaN NaN
4 2012-01-02 992 0.404858 ... NaN NaN NaN
... ... ... ... ... ... ...
2975 2022-03-31 1213 0.000000 ... 21.543086 68.005540 40.556199
2976 2022-04-01 1212 -0.082440 ... 20.958084 69.037657 40.277778
2977 2022-04-02 1212 0.000000 ... 20.717131 70.224719 40.440324
2978 2022-04-03 1212 0.000000 ... 20.837488 70.464135 40.440324
2979 2022-04-04 1212 0.000000 ... 20.837488 70.704225 40.440324