12 外汇数据分析
下列为本章已实现接口;未覆盖指标见文末「待补充」。
外汇储备(亿美元)
接口: macro_china_fx_reserves_yearly
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_chinese_fx_reserves
描述: 中国年度外汇储备数据, 数据区间从 20140115-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 商品 | object | - |
| 日期 | object | - |
| 今值 | float64 | 注意单位: 亿美元 |
| 预测值 | float64 | 注意单位: 亿美元 |
| 前值 | float64 | 注意单位: 亿美元 |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_fx_reserves_yearly_df = ms.macro_china_fx_reserves_yearly()
print(macro_china_fx_reserves_yearly_df)
数据示例
商品 日期 今值 预测值 前值
0 中国外汇储备报告 2014-01-15 38200.0 38000.0 36600
1 中国外汇储备报告 2014-07-15 39900.0 39800.0 39500
2 中国外汇储备报告 2015-01-15 38400.0 39000.0 39900
3 中国外汇储备报告 2016-03-07 32000.0 31900.0 32300
4 中国外汇储备报告 2016-04-07 32100.0 32100.0 32000
.. ... ... ... ... ...
106 中国外汇储备报告 2023-12-07 31720.0 31200.0 31010
107 中国外汇储备报告 2024-01-07 32380.0 32000.0 31720
108 中国外汇储备报告 2024-02-07 32190.0 32170.0 32380
109 中国外汇储备报告 2024-03-07 32260.0 32050.0 32190
110 中国外汇储备报告 2024-04-07 NaN NaN 32260
[111 rows x 5 columns]
人民币汇率中间价报告
接口: macro_china_rmb
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_rmb_data
描述: 中国人民币汇率中间价报告, 数据区间从 20170103-20210513
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 日期 | object | 日期 |
| 美元/人民币_中间价 | float64 | - |
| 美元/人民币_涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 欧元/人民币_中间价 | float64 | - |
| 欧元/人民币_涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 100日元/人民币_中间价 | float64 | - |
| 100日元/人民币_涨跌幅 | float64 | 单位: 点对 |
| 港元/人民币_中间价 | float64 | - |
| 港元/人民币_涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 英镑/人民币_中间价 | float64 | - |
| 英镑/人民币_涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 澳元/人民币_中间价 | float64 | - |
| 澳元/人民币_涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 新西兰元/人民币_中间价 | float64 | - |
| 新西兰元/人民币_涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 新加坡元/人民币_中间价 | float64 | - |
| 新加坡元/人民币_涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 瑞郎/人民币_中间价 | float64 | - |
| 瑞郎/人民币_涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 加元/人民币_中间价 | float64 | - |
| 加元/人民币_涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 人民币/马来西亚林吉特_中间价 | float64 | - |
| 人民币/马来西亚林吉特_涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 人民币/俄罗斯卢布_中间价 | float64 | - |
| 人民币/俄罗斯卢布_涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 人民币/南非兰特_中间价 | float64 | - |
| 人民币/南非兰特_涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 人民币/韩元_中间价 | float64 | - |
| 人民币/韩元_涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆_中间价 | float64 | - |
| 人民币/阿联酋迪拉姆_涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 人民币/沙特里亚尔_中间价 | float64 | - |
| 人民币/沙特里亚尔_涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 人民币/匈牙利福林_中间价 | float64 | - |
| 人民币/匈牙利福林_涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 人民币/波兰兹罗提_中间价 | float64 | - |
| 人民币/波兰兹罗提_涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 人民币/丹麦克朗_中间价 | float64 | - |
| 人民币/丹麦克朗_涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 人民币/瑞典克朗_中间价 | float64 | - |
| 人民币/瑞典克朗_涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 人民币/丹麦克朗_中间价 | float64 | - |
| 人民币/丹麦克朗_涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 人民币/挪威克朗_中间价 | float64 | - |
| 人民币/挪威克朗_涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 人民币/土耳其里拉_中间价 | float64 | - |
| 人民币/土耳其里拉_涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 人民币/墨西哥比索_中间价 | float64 | - |
| 人民币/墨西哥比索_涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
| 人民币/泰铢_中间价 | float64 | - |
| 人民币/泰铢_涨跌幅 | float64 | 单位: 点 |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_rmb_df = ms.macro_china_rmb()
print(macro_china_rmb_df)
数据示例
日期 美元/人民币_中间价 美元/人民币_涨跌幅 ... 人民币/墨西哥比索_涨跌幅 人民币/泰铢_定价 人民币/泰铢_涨跌幅
0 2018-02-06 6.3072 0.0 ... 0.0 5.0191 0.0
1 2018-02-07 6.2882 -190.0 ... -184.0 5.0178 -13.0
2 2018-02-08 6.2822 -60.0 ... 286.0 5.0429 251.0
3 2018-02-09 6.3194 372.0 ... -64.0 5.0406 -23.0
4 2018-02-12 6.3001 -193.0 ... -146.0 5.0310 -96.0
.. ... ... ... ... ... ... ...
786 2021-05-07 6.4678 -217.0 ... -118.0 4.8283 310.0
787 2021-05-10 6.4425 -253.0 ... -171.0 4.8333 50.0
788 2021-05-11 6.4254 -171.0 ... 85.0 4.8434 101.0
789 2021-05-12 6.4258 4.0 ... 65.0 4.8503 69.0
790 2021-05-13 6.4612 354.0 ... 107.0 4.8427 -76.0
外商直接投资数据
接口: macro_china_fdi
目标地址: https://data.eastmoney.com/cjsj/fdi.html
描述: 东方财富-经济数据一览-中国-外商直接投资数据, 数据区间从 200801-202307
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 月份 | object | - |
| 当月 | int64 | - |
| 当月-同比增长 | float64 | 注意单位: 美元 |
| 当月-环比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 累计 | float64 | 注意单位: 美元 |
| 累计-同比增长 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_fdi_df = ms.macro_china_fdi()
print(macro_china_fdi_df)
数据示例
月份 当月 当月-同比增长 当月-环比增长 累计 累计-同比增长
0 2008年01月份 11200250.0 116.422424 -14.460445 11200250 109.78
1 2008年02月份 6928190.0 52.801205 -38.142541 18128440 75.19
2 2008年03月份 9285600.0 50.171752 34.026347 27414040 61.26
3 2008年04月份 7602890.0 70.214971 -18.121715 35016930 59.32
4 2008年05月份 7760960.0 58.421856 2.079078 42777890 54.97
.. ... ... ... ... ... ...
180 2023年01月份 19020000.0 20.075758 72.126697 19020000 10.00
181 2023年02月份 20690000.0 -6.039964 8.780231 39710000 1.00
182 2023年04月份 NaN NaN NaN 73500000 -3.30
183 2023年05月份 10850000.0 -18.421053 NaN 84350000 -5.60
184 2023年07月份 NaN NaN NaN 111800000 -9.80
[185 rows x 6 columns]
央行黄金和外汇储备
接口: macro_china_foreign_exchange_gold
目标地址: http://finance.sina.com.cn/mac/#fininfo-5-0-31-2
描述: 国家统计局-央行黄金和外汇储备, 比东财接口数据时间长
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 统计时间 | object | 年月 |
| 黄金储备 | float64 | 注意单位: 万盎司 |
| 国家外汇储备 | float64 | 注意单位: 亿美元 |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_foreign_exchange_gold_df = ms.macro_china_foreign_exchange_gold()
print(macro_china_foreign_exchange_gold_df)
数据示例
统计时间 黄金储备 国家外汇储备
0 1978.12 1280.00 1.67
1 1979.12 1280.00 8.40
2 1980.12 1280.00 -12.96
3 1981.12 1267.00 27.08
4 1982.12 1267.00 69.86
.. ... ... ...
384 2023.7 6869.00 32042.70
385 2023.8 6962.00 31600.98
386 2023.9 7046.00 31150.70
387 2024.1 7219.00 32193.20
388 2024.2 7258.00 32258.17
[389 rows x 3 columns]
外汇和黄金储备
接口: macro_china_fx_gold
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/hjwh.html
描述: 中国外汇和黄金储备, 数据区间从 200801 至今, 月度数据
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 月份 | object | 年度和月份 |
| 黄金储备-数值 | float64 | 注意单位: 万盎司 |
| 黄金储备-同比 | float64 | 注意单位: 万盎司 |
| 黄金储备-环比 | float64 | 注意单位: 万盎司 |
| 国家外汇储备-数值 | float64 | 注意单位: 亿美元 |
| 国家外汇储备-同比 | float64 | 注意单位: 亿美元 |
| 国家外汇储备-环比 | float64 | 注意单位: 亿美元 |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_fx_gold_df = ms.macro_china_fx_gold()
print(macro_china_fx_gold_df)
数据示例
月份 黄金储备-数值 黄金储备-同比 黄金储备-环比 国家外汇储备-数值 国家外汇储备-同比 国家外汇储备-环比
0 2008年01月份 NaN NaN NaN 15898.1040 43.914387 4.028224
1 2008年02月份 NaN NaN NaN 16471.3371 42.316677 3.605670
2 2008年03月份 NaN NaN NaN 16821.7700 39.944557 2.127532
3 2008年04月份 NaN NaN NaN 17566.5514 40.919594 4.427485
4 2008年05月份 NaN NaN NaN 17969.6074 39.011455 2.294451
.. ... ... ... ... ... ... ...
170 2022年03月份 1216.63 14.849008 1.690906 31879.9400 0.566714 -0.803808
171 2022年04月份 1197.31 8.126829 -1.587993 31197.2000 -2.453270 -2.141598
172 2022年05月份 1151.83 -3.223828 -3.798515 31277.8000 -2.918335 0.258357
173 2022年06月份 1138.23 3.053871 -1.180730 30712.7200 -4.441119 -1.806649
174 2022年07月份 1098.39 -3.963383 -3.500171 31040.7100 -4.073655 1.067929
人民币汇率中间价
接口: currency_boc_safe
目标地址: https://www.safe.gov.cn/safe/rmbhlzjj/index.html
描述: 外汇管理局-人民币汇率中间价
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 日期 | object | - |
| 美元 | float64 | - |
| 欧元 | float64 | - |
| 日元 | float64 | - |
| 港元 | float64 | - |
| 英镑 | float64 | - |
| 林吉特 | float64 | - |
| 卢布 | float64 | - |
| 澳元 | float64 | - |
| 加元 | float64 | - |
| 新西兰元 | float64 | - |
| 新加坡元 | float64 | - |
| 瑞士法郎 | float64 | - |
| 兰特 | float64 | - |
| 韩元 | float64 | - |
| 迪拉姆 | float64 | - |
| 里亚尔 | float64 | - |
| 福林 | float64 | - |
| 兹罗提 | float64 | - |
| 丹麦克朗 | float64 | - |
| 瑞典克朗 | float64 | - |
| 挪威克朗 | float64 | - |
| 里拉 | float64 | - |
| 比索 | float64 | - |
| 泰铢 | float64 | - |
P.S. 人民币对马来西亚林吉特、俄罗斯卢布、南非兰特、韩元、阿联酋迪拉姆、沙特里亚尔、匈牙利福林、波兰兹罗提、丹麦克朗、瑞典克朗、挪威克朗、土耳其里拉、墨西哥比索、泰铢汇率中间价采取间接标价法,即100人民币折合多少外币。人民币对其它10种货币汇率中间价仍采取直接标价法,即100外币折合多少人民币。
接口示例
import meshare as ms
currency_boc_safe_df = ms.currency_boc_safe()
print(currency_boc_safe_df)
数据示例
日期 美元 欧元 日元 ... 挪威克朗 里拉 比索 泰铢
0 1994-01-01 870.00 NaN 7.7800 ... NaN NaN NaN NaN
1 1994-01-03 870.00 NaN 7.7800 ... NaN NaN NaN NaN
2 1994-01-04 870.00 NaN 7.7196 ... NaN NaN NaN NaN
3 1994-01-05 870.00 NaN 7.7196 ... NaN NaN NaN NaN
4 1994-01-06 870.00 NaN 7.7196 ... NaN NaN NaN NaN
... ... ... ... ... ... ... ... ...
7318 2023-09-11 721.48 781.40 4.9710 ... 145.79 368.808 242.47 484.82
7319 2023-09-12 719.86 779.52 4.9573 ... 146.60 371.740 239.65 487.87
7320 2023-09-13 718.94 779.19 4.9356 ... 147.20 372.274 238.83 489.51
7321 2023-09-14 718.74 776.11 4.9174 ... 148.01 372.886 238.35 492.54
7322 2023-09-15 717.86 768.65 4.9064 ... 148.78 373.622 237.86 493.03
[7323 rows x 25 columns]
人民币牌价数据
接口: currency_boc_sina
目标地址: https://biz.finance.sina.com.cn/forex/forex.php?startdate=2012-01-01&enddate=2021-06-14&money_code=EUR&type=0
描述: 新浪财经-中行人民币牌价历史数据
限量: 单次返回指定日期的所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | symbol="美元"; choice of {'美元', '英镑', '欧元', '澳门元', '泰国铢', '菲律宾比索', '港币', '瑞士法郎', '新加坡元', '瑞典克朗', '丹麦克朗', '挪威克朗', '日元', '加拿大元', '澳大利亚元', '新西兰元', '韩国元'} |
| start_date | str | start_date="20230304"; 开始日期和结束日期之间的间隔要超过 6 个月 |
| end_date | str | end_date="20231110"; 开始日期和结束日期之间的间隔要超过 6 个月 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 日期 | object | - |
| 中行汇买价 | float64 | 注意单位: 元 |
| 中行钞买价 | float64 | 注意单位: 元 |
| 中行钞卖价/汇卖价 | float64 | 注意单位: 元 |
| 央行中间价 | float64 | 注意单位: 元 |
接口示例
import meshare as ms
currency_boc_sina_df = ms.currency_boc_sina(symbol="美元", start_date="20230304", end_date="20231110")
print(currency_boc_sina_df)
数据示例
日期 中行汇买价 中行钞买价 中行钞卖价/汇卖价 央行中间价
0 2023-03-06 691.80 686.17 694.73 689.51
1 2023-03-07 694.49 688.84 697.44 691.56
2 2023-03-08 693.49 687.85 696.43 695.25
3 2023-03-09 695.04 689.39 697.99 696.66
4 2023-03-10 689.70 684.09 692.62 696.55
.. ... ... ... ... ...
175 2023-11-06 725.83 725.67 728.73 717.80
176 2023-11-07 726.73 726.57 729.63 717.76
177 2023-11-08 726.73 726.57 729.63 717.73
178 2023-11-09 727.28 727.12 730.18 717.72
179 2023-11-10 727.93 727.77 730.83 717.71
[180 rows x 5 columns]
实时行情数据
接口: forex_spot_em
目标地址: https://quote.eastmoney.com/center/gridlist.html#forex_all
描述: 东方财富网-行情中心-外汇市场-所有汇率-实时行情数据
限量: 单次返回所有实时行情数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 序号 | int64 | - |
| 代码 | object | - |
| 名称 | object | - |
| 最新价 | float64 | - |
| 涨跌额 | float64 | - |
| 涨跌幅 | float64 | - |
| 今开 | float64 | - |
| 最高 | float64 | - |
| 最低 | float64 | - |
| 昨收 | float64 | - |
接口示例
import meshare as ms
forex_spot_em_df = ms.forex_spot_em()
print(forex_spot_em_df)
数据示例
序号 代码 名称 ... 最高 最低 昨收
0 1 USDZAR 美元兑南非兰特 ... 17.7123 17.5129 17.5916
1 2 HKDJPY 港币兑日元 ... 18.3602 18.2621 18.2684
2 3 USDJPY 美元兑日元 ... 144.1268 143.3220 143.4055
3 4 CADJPY 加元兑日元 ... 105.5900 105.0575 105.0855
4 5 CNHJPY 离岸人民币兑日元 ... 20.1081 20.0145 20.0260
.. ... ... ... ... ... ... ...
185 186 JPYHKD 100日元兑港币 ... 5.4757 5.4466 5.4739
186 187 JPYTRY 100日元兑土耳其里拉 ... 27.7972 27.6140 27.7796
187 188 CNYZARC 人民币南非兰特中间价 ... 2.4602 2.4602 2.4773
188 189 ZARUSD 南非兰特兑美元 ... 0.0569 0.0565 0.0569
189 190 HUFUSD 匈牙利福林兑美元 ... 0.0030 0.0029 0.0030
[190 rows x 10 columns]
历史行情数据
接口: forex_hist_em
目标地址: https://quote.eastmoney.com/cnyrate/EURCNYC.html
描述: 东方财富网-行情中心-外汇市场-所有汇率-历史行情数据
限量: 单次返回指定 symbol 的历史行情数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | symbol="USDCNH"; 品种代码;可以通过 ms.forex_spot_em() 来获取所有可获取历史行情数据的品种代码 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 序号 | int64 | - |
| 代码 | object | - |
| 名称 | object | - |
| 最新价 | float64 | - |
| 涨跌额 | float64 | - |
| 涨跌幅 | float64 | - |
| 今开 | float64 | - |
| 最高 | float64 | - |
| 最低 | float64 | - |
| 昨收 | float64 | - |
接口示例
import meshare as ms
forex_hist_em_df = ms.forex_hist_em(symbol="USDCNH")
print(forex_hist_em_df)
数据示例
日期 代码 名称 今开 最新价 最高 最低 振幅
0 2010-08-23 USDCNH 美元兑离岸人民币 6.7200 6.7250 6.7250 6.7200 0.00
1 2010-08-24 USDCNH 美元兑离岸人民币 6.7230 6.7265 6.7265 6.7230 0.05
2 2010-08-25 USDCNH 美元兑离岸人民币 6.7325 6.7325 6.7325 6.7325 0.00
3 2010-08-26 USDCNH 美元兑离岸人民币 6.7500 6.7450 6.7500 6.7450 0.07
4 2010-08-27 USDCNH 美元兑离岸人民币 6.7530 6.7530 6.7530 6.7530 0.00
... ... ... ... ... ... ... ... ...
3776 2025-02-28 USDCNH 美元兑离岸人民币 7.3007 7.2954 7.3019 7.2844 0.24
3777 2025-03-03 USDCNH 美元兑离岸人民币 7.2915 7.3027 7.3069 7.2848 0.30
3778 2025-03-04 USDCNH 美元兑离岸人民币 7.3028 7.2543 7.3069 7.2488 0.80
3779 2025-03-05 USDCNH 美元兑离岸人民币 7.2532 7.2362 7.2769 7.2343 0.59
3780 2025-03-06 USDCNH 美元兑离岸人民币 7.2363 7.2484 7.2485 7.2354 0.18
[3781 rows x 8 columns]
人民币外汇即期报价
接口: fx_spot_quote
目标地址: http://www.chinamoney.com.cn/chinese/mkdatapfx/
描述: 人民币外汇即期报价
限量: 单次返回实时行情数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
人民币外汇即期报价
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 货币对 | object | |
| 买报价 | float64 | |
| 卖报价 | float64 |
注:本行情为询价报价行情(美元为ODM), 实时更新
接口示例
import meshare as ms
fx_spot_quote_df = ms.fx_spot_quote()
print(fx_spot_quote_df)
数据示例
货币对 买报价 卖报价
0 USD/CNY 6.68500 6.68540
1 EUR/CNY 7.08170 7.08260
2 100JPY/CNY 4.92400 4.92480
3 HKD/CNY 0.85184 0.85196
4 GBP/CNY 8.20610 8.20690
5 AUD/CNY 4.65300 4.65310
6 NZD/CNY 4.21240 4.21320
7 SGD/CNY 4.82670 4.82680
8 CHF/CNY 7.00390 7.00450
9 CAD/CNY 5.21290 5.21360
10 CNY/MYR 0.65590 0.65750
11 CNY/RUB 7.93950 7.98320
12 CNY/ZAR 2.37330 2.37360
13 CNY/KRW 192.14000 192.20000
14 CNY/AED 0.54935 0.54948
15 CNY/SAR 0.56142 0.56147
16 CNY/HUF 56.53140 56.57020
17 CNY/PLN 0.66319 0.66344
18 CNY/DKK 1.05070 1.05070
19 CNY/SEK 1.50220 1.50240
20 CNY/NOK 1.45980 1.46000
21 CNY/TRY 2.48949 2.48980
22 CNY/MXN 2.97690 2.97870
23 CNY/THB 5.24800 5.25000
外币对即期报价
接口: fx_pair_quote
目标地址: http://www.chinamoney.com.cn/chinese/mkdatapfx/
描述: 外币对即期报价
限量: 单次返回当前时点最近更新的即时数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 货币对 | object | e.g., "AUD/USD" |
| 买报价 | float64 | e.g., "0.68460" |
| 卖报价 | float64 | e.g., "0.68461" |
注:本行情为询价报价行情(美元为ODM), 实时更新
接口示例
import meshare as ms
fx_pair_quote_df = ms.fx_pair_quote()
print(fx_pair_quote_df)
数据示例
货币对 买报价 卖报价
0 AUD/USD 0.69594 0.69600
1 EUR/JPY 143.80300 143.81500
2 EUR/USD 1.05929 1.05935
3 GBP/USD 1.22733 1.22739
4 USD/CAD 1.28238 1.28247
5 USD/CHF 0.95410 0.95417
6 USD/HKD 7.84744 7.84755
7 USD/JPY 135.75500 135.76000
8 USD/SGD 1.38510 1.38518
9 NZD/USD 0.63003 0.63012
10 EUR/GBP 0.86308 0.86308
人民币外汇远掉报价
接口: fx_swap_quote
目标地址: http://www.chinamoney.com.cn/chinese/mkdatapfx/
描述: 人民币外汇远掉报价
限量: 单次返回实时行情数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
人民币外汇远掉报价
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 货币对 | object | e.g., "USD/CNY" |
| 1周 | object | e.g., "11.50/12.00" |
| 1月 | object | |
| 3月 | object | |
| 6月 | object | |
| 9月 | object | |
| 1年 | object |
注:本行情为询价报价行情(美元为ODM), 实时更新
接口示例
import meshare as ms
fx_swap_quote_df = ms.fx_swap_quote()
print(fx_swap_quote_df)
数据示例
货币对 1周 ... 9月 1年
0 USD/CNY 5.00/5.00 ... -235.00/-233.00 -347.00/-345.00
1 EUR/CNY 39.17/39.28 ... 1241.70/1242.30 1513.74/1514.19
2 100JPY/CNY 25.93/26.33 ... 1156.41/1158.04 1604.66/1604.74
3 HKD/CNY 2.35/2.55 ... 6.88/7.10 -4.88/-4.41
4 GBP/CNY 15.36/16.28 ... 221.38/222.74 188.33/191.70
5 AUD/CNY 9.47/9.87 ... -128.45/-127.09 -254.98/-248.56
6 NZD/CNY 1.36/1.76 ... -311.14/-299.26 -435.15/-420.15
7 SGD/CNY 3.31/3.39 ... 44.03/44.60 72.00/84.97
8 CHF/CNY 35.23/36.21 ... 1346.89/1347.41 1702.55/1706.77
9 CAD/CNY 7.86/7.96 ... -124.21/-122.50 -193.11/-190.60
10 CNY/MYR -1.43/0.35 ... -22.75/-9.30 -21.12/-5.39
11 CNY/RUB 627.40/627.80 ... 30785.79/32165.82 35730.95/36968.82
12 CNY/ZAR 12.36/12.37 ... 719.25/726.67 992.29/1007.07
13 CNY/KRW -4.63/-0.56 ... -106.97/-93.21 -125.42/-117.52
14 CNY/AED -0.60/-0.50 ... 18.31/18.63 27.90/28.35
15 CNY/SAR ---/--- ... 22.03/22.54 32.68/33.00
16 CNY/HUF 370.56/423.79 ... 26568.04/26596.38 36664.72/36718.42
17 CNY/PLN 5.37/5.39 ... 264.19/264.92 359.67/361.01
18 CNY/DKK -5.70/-5.49 ... -186.20/-186.08 -229.34/-226.54
19 CNY/SEK -5.91/-5.90 ... -132.23/-131.85 -137.94/-137.43
20 CNY/NOK -2.67/-2.64 ... -43.57/-42.56 -35.65/-33.93
21 CNY/TRY 53.89/61.57 ... 8321.13/8339.39 11516.20/11550.77
22 CNY/MXN -2.84/-2.80 ... 105.61/105.73 2350.95/2393.33
23 CNY/THB -68.44/-43.00 ... -514.60/-436.28 -675.05/-534.00