11 PMI分析
下列为本章已实现接口;未覆盖指标见文末「待补充」。
采购经理人指数
接口: macro_china_pmi
目标地址: http://data.eastmoney.com/cjsj/pmi.html
描述: 采购经理人指数, 数据区间从 200801 至今, 月度数据
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 月份 | object | - |
| 制造业-指数 | float64 | - |
| 制造业-同比增长 | float64 | 注意单位: % |
| 非制造业-指数 | float64 | - |
| 非制造业-同比增长 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_pmi_df = ms.macro_china_pmi()
print(macro_china_pmi_df)
数据示例
月份 制造业-指数 制造业-同比增长 非制造业-指数 非制造业-同比增长
0 2022年10月份 49.2 0.000000 48.7 -7.061069
1 2022年09月份 50.1 1.008065 50.6 -4.887218
2 2022年08月份 49.4 -1.397206 52.6 10.736842
3 2022年07月份 49.0 -2.777778 53.8 0.938086
4 2022年06月份 50.2 -1.375246 54.7 2.242991
.. ... ... ... ... ...
173 2008年05月份 53.3 -4.308797 57.4 -7.717042
174 2008年04月份 59.2 1.023891 58.4 -3.311258
175 2008年03月份 58.4 4.099822 58.9 1.202749
176 2008年02月份 53.4 0.564972 59.3 -2.145215
177 2008年01月份 53.0 -3.811252 60.2 -0.331126
官方制造业 PMI
接口: macro_china_pmi_yearly
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_chinese_manufacturing_pmi
描述: 中国年度PMI数据, 数据区间从 20050201-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 商品 | object | - |
| 日期 | object | - |
| 今值 | float64 | - |
| 预测值 | float64 | - |
| 前值 | float64 | - |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_pmi_yearly_df = ms.macro_china_pmi_yearly()
print(macro_china_pmi_yearly_df)
数据示例
商品 日期 今值 预测值 前值
0 中国官方制造业PMI 2005-02-01 54.7 NaN NaN
1 中国官方制造业PMI 2005-03-01 54.5 NaN 54.7
2 中国官方制造业PMI 2005-04-01 57.9 NaN 54.5
3 中国官方制造业PMI 2005-05-01 56.7 NaN 57.9
4 中国官方制造业PMI 2005-06-01 52.9 NaN 56.7
.. ... ... ... ... ...
228 中国官方制造业PMI 2023-11-30 49.4 49.7 49.5
229 中国官方制造业PMI 2023-12-31 49.0 49.5 49.4
230 中国官方制造业PMI 2024-01-31 49.2 49.2 49.0
231 中国官方制造业PMI 2024-03-01 49.1 49.1 49.2
232 中国官方制造业PMI 2024-03-31 50.8 50.1 49.1
[233 rows x 5 columns]
中国官方非制造业PMI
接口: macro_china_non_man_pmi
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_chinese_non_manufacturing_pmi
描述: 中国官方非制造业 PMI, 数据区间从 20160101-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 商品 | object | - |
| 日期 | object | - |
| 今值 | float64 | 注意单位: % |
| 预测值 | float64 | 注意单位: % |
| 前值 | float64 | 注意单位: % |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_non_man_pmi_df = ms.macro_china_non_man_pmi()
print(macro_china_non_man_pmi_df)
数据示例
商品 日期 今值 预测值 前值
0 中国官方非制造业PMI报告 2007-02-01 60.4 NaN NaN
1 中国官方非制造业PMI报告 2007-03-01 60.6 NaN 60.4
2 中国官方非制造业PMI报告 2007-04-01 58.2 NaN 60.6
3 中国官方非制造业PMI报告 2007-05-01 60.4 NaN 58.2
4 中国官方非制造业PMI报告 2007-06-01 62.2 NaN 60.4
.. ... ... ... ... ...
204 中国官方非制造业PMI报告 2023-11-30 50.2 51.1 50.6
205 中国官方非制造业PMI报告 2023-12-31 50.4 50.5 50.2
206 中国官方非制造业PMI报告 2024-01-31 50.7 50.6 50.4
207 中国官方非制造业PMI报告 2024-03-01 51.4 50.9 50.7
208 中国官方非制造业PMI报告 2024-03-31 53.0 51.3 51.4
[209 rows x 5 columns]
财新制造业PMI终值
接口: macro_china_cx_pmi_yearly
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_chinese_caixin_manufacturing_pmi
描述: 中国年度财新 PMI 数据, 数据区间从 20120120-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 商品 | object | - |
| 日期 | object | - |
| 今值 | float64 | - |
| 预测值 | float64 | - |
| 前值 | float64 | - |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_cx_pmi_yearly_df = ms.macro_china_cx_pmi_yearly()
print(macro_china_cx_pmi_yearly_df)
数据示例
商品 日期 今值 预测值 前值
0 中国财新制造业PMI终值报告 2012-01-20 48.8 NaN 48.7
1 中国财新制造业PMI终值报告 2012-02-22 49.7 NaN 48.8
2 中国财新制造业PMI终值报告 2012-03-22 48.1 NaN 49.6
3 中国财新制造业PMI终值报告 2012-04-23 49.1 NaN 48.3
4 中国财新制造业PMI终值报告 2012-05-02 49.3 NaN 49.1
.. ... ... ... ... ...
196 中国财新制造业PMI终值报告 2023-12-01 50.7 49.3 49.5
197 中国财新制造业PMI终值报告 2024-01-02 50.8 50.4 50.7
198 中国财新制造业PMI终值报告 2024-02-01 50.8 50.8 50.8
199 中国财新制造业PMI终值报告 2024-03-01 50.9 50.7 50.8
200 中国财新制造业PMI终值报告 2024-04-01 51.1 51.0 50.9
[201 rows x 5 columns]
财新服务业PMI
接口: macro_china_cx_services_pmi_yearly
目标地址: https://datacenter.jin10.com/reportType/dc_chinese_caixin_services_pmi
描述: 中国财新服务业 PMI 报告, 数据区间从 20120405-至今
限量: 单次返回所有历史数据
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| - | - | - |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 商品 | object | - |
| 日期 | object | - |
| 今值 | float64 | - |
| 预测值 | float64 | - |
| 前值 | float64 | - |
接口示例
import meshare as ms
macro_china_cx_services_pmi_yearly_df = ms.macro_china_cx_services_pmi_yearly()
print(macro_china_cx_services_pmi_yearly_df)
数据示例
商品 日期 今值 预测值 前值
0 中国财新服务业PMI报告 2012-04-05 53.3 NaN 53.9
1 中国财新服务业PMI报告 2012-05-04 54.1 NaN 53.3
2 中国财新服务业PMI报告 2012-06-05 54.7 NaN 54.1
3 中国财新服务业PMI报告 2012-07-04 52.3 NaN 54.7
4 中国财新服务业PMI报告 2012-08-03 53.1 NaN 52.3
.. ... ... ... ... ...
143 中国财新服务业PMI报告 2023-12-05 51.5 50.7 50.4
144 中国财新服务业PMI报告 2024-01-04 52.9 51.6 51.5
145 中国财新服务业PMI报告 2024-02-05 52.7 53.0 52.9
146 中国财新服务业PMI报告 2024-03-05 52.5 52.9 52.7
147 中国财新服务业PMI报告 2024-04-03 52.7 52.7 52.5
[148 rows x 5 columns]